Einsatzstatistik für das Jahr 2025
| Kleinbrand | 29 |
| Mittelbrand | 13 |
| Großbrand | 4 |
| Brand bei Eintreffen bereits gelöscht | 4 |
| Verkehrsunfall | 16 |
| Verkehrsunfall mit Verletzten | 7 |
| Verkehrsabsicherung nach VU | 2 |
| Auslaufender Kraftstoff | 8 |
| Ölspur | 12 |
| Person unter Zug | 5 |
| Person droht zu springen | 1 |
| Unwetter/Sturmschaden | 3 |
| Wasserschaden | 9 |
| Freiwerdender gefährlicher Stoff | 5 |
| Absturzgefährdete Teile | 1 |
| Rettung aus Höhen und Tiefen | 2 |
| Person in Aufzug | 12 |
| Wohnungsöffnung | 83 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 19 |
| Fenster/Türe verschalen | 3 |
| Tierrettung | 14 |
| Insekten | 1 |
| Sonstige Hilfeleistung | 33 |
| Hilfeleistung nicht mehr erforderlich | 16 |
| Blinder Alarm (Irrtum des Meldenden) | 16 |
| Böswilliger Alarm | 2 |
| Täuschungsalarm | 32 |
| First Responder | 29 |
| Sicherheitswache | 4 |









