Einsatzstatistik für das Jahr 2024
| Kleinbrand | 23 |
| Mittelbrand | 10 |
| Großbrand | 1 |
| Brand bei Eintreffen bereits gelöscht | 6 |
| Verkehrsunfall | 8 |
| Verkehrsunfall mit Verletzten | 10 |
| Verkehrsabsicherung nach VU | 4 |
| Auslaufender Kraftstoff | 4 |
| Ölspur | 15 |
| Person unter Zug | 2 |
| Person droht zu springen | 2 |
| Unwetter/Sturmschaden | 15 |
| Wasserschaden | 13 |
| Freiwerdender gefährlicher Stoff | 5 |
| Absturzgefährdete Teile | 2 |
| Rettung aus Höhen und Tiefen | 2 |
| Person in Aufzug | 19 |
| Wohnungsöffnung | 75 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 12 |
| Fenster/Türe verschalen | 5 |
| Tierrettung | 17 |
| Insekten | 4 |
| Sonstige Hilfeleistung | 31 |
| Hilfeleistung nicht mehr erforderlich | 6 |
| Blinder Alarm (Irrtum des Meldenden) | 8 |
| Böswilliger Alarm | 6 |
| Täuschungsalarm | 39 |
| First Responder | 20 |
| Sicherheitswache | 3 |









