Einsatzstatistik für das Jahr 2023
| Kleinbrand | 29 |
| Mittelbrand | 7 |
| Großbrand | 2 |
| Brand bei Eintreffen bereits gelöscht | 5 |
| Verkehrsunfall | 9 |
| Verkehrsunfall mit Verletzten | 8 |
| Verkehrsabsicherung nach VU | 4 |
| Auslaufender Kraftstoff | 4 |
| Ölspur | 2 |
| Person unter Zug | 1 |
| Person droht zu springen | 1 |
| Unwetter/Sturmschaden | 24 |
| Wasserschaden | 10 |
| Hochwasser | 1 |
| Freiwerdender gefährlicher Stoff | 5 |
| Absturzgefährdete Teile | 3 |
| Rettung aus Höhen und Tiefen | 1 |
| Person in Aufzug | 12 |
| Wohnungsöffnung | 54 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 17 |
| Tierrettung | 14 |
| Insekten | 2 |
| Sonstige Hilfeleistung | 29 |
| Hilfeleistung nicht mehr erforderlich | 2 |
| Blinder Alarm (Irrtum des Meldenden) | 15 |
| Böswilliger Alarm | 5 |
| Täuschungsalarm | 45 |
| First Responder | 17 |
| Sicherheitswache | 8 |









