Einsatzstatistik für das Jahr 2022
| Kleinbrand | 12 |
| Mittelbrand | 8 |
| Verkehrsunfall | 7 |
| Verkehrsunfall mit Verletzten | 5 |
| Verkehrsabsicherung nach VU | 7 |
| Auslaufender Kraftstoff | 2 |
| Ölspur | 15 |
| Person unter Zug | 1 |
| Person droht zu springen | 2 |
| Unwetter/Sturmschaden | 8 |
| Wasserschaden | 7 |
| Freiwerdender gefährlicher Stoff | 1 |
| Absturzgefährdete Teile | 2 |
| Rettung aus Höhen und Tiefen | 1 |
| Person in Aufzug | 3 |
| Wohnungsöffnung | 68 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 20 |
| Fenster/Türe verschalen | 1 |
| Tierrettung | 16 |
| Insekten | 4 |
| Sonstige Hilfeleistung | 46 |
| Blinder Alarm (Irrtum des Meldenden) | 5 |
| Böswilliger Alarm | 7 |
| Täuschungsalarm | 77 |
| First Responder | 27 |
| Sicherheitswache | 2 |









