Einsatzstatistik für das Jahr 2020
| Kleinbrand | 33 |
| Mittelbrand | 8 |
| Brand bei Eintreffen bereits gelöscht | 6 |
| Verkehrsunfall | 4 |
| Verkehrsunfall mit Verletzten | 8 |
| Verkehrsabsicherung nach VU | 7 |
| Auslaufender Kraftstoff | 2 |
| Ölspur | 6 |
| Person unter Zug | 2 |
| Person droht zu springen | 2 |
| Unwetter/Sturmschaden | 20 |
| Wasserschaden | 8 |
| Hochwasser | 1 |
| Freiwerdender gefährlicher Stoff | 3 |
| Absturzgefährdete Teile | 2 |
| Person in Aufzug | 5 |
| Wohnungsöffnung | 55 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 12 |
| Fenster/Türe verschalen | 1 |
| Tierrettung | 13 |
| Insekten | 7 |
| Sonstige Hilfeleistung | 40 |
| Hilfeleistung nicht mehr erforderlich | 5 |
| Blinder Alarm (Irrtum des Meldenden) | 13 |
| Böswilliger Alarm | 1 |
| Täuschungsalarm | 37 |
| First Responder | 18 |
| Sicherheitswache | 2 |








