Einsatzstatistik für das Jahr 2016
| Kleinbrand | 32 |
| Mittelbrand | 3 |
| Großbrand | 1 |
| Brand bei Eintreffen bereits gelöscht | 6 |
| Verkehrsunfall | 1 |
| Verkehrsunfall mit Verletzten | 10 |
| Verkehrsabsicherung nach VU | 6 |
| Auslaufender Kraftstoff | 8 |
| Ölspur | 14 |
| Person unter Zug | 6 |
| Person droht zu springen | 1 |
| Unwetter/Sturmschaden | 2 |
| Wasserschaden | 11 |
| Absturzgefährdete Teile | 1 |
| Rettung aus Höhen und Tiefen | 1 |
| Person in Aufzug | 16 |
| Wohnungsöffnung | 47 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 13 |
| Fenster/Türe verschalen | 2 |
| Tierrettung | 7 |
| Insekten | 5 |
| Sonstige Hilfeleistung | 25 |
| Hilfeleistung nicht mehr erforderlich | 3 |
| Blinder Alarm (Irrtum des Meldenden) | 5 |
| Böswilliger Alarm | 1 |
| Täuschungsalarm | 19 |
| First Responder | 14 |
| Sicherheitswache | 5 |








