Einsatzstatistik für das Jahr 2015
| Kleinbrand | 23 |
| Mittelbrand | 2 |
| Brand bei Eintreffen bereits gelöscht | 11 |
| Verkehrsunfall | 1 |
| Verkehrsunfall mit Verletzten | 3 |
| Verkehrsabsicherung nach VU | 2 |
| Auslaufender Kraftstoff | 8 |
| Ölspur | 11 |
| Person unter Zug | 1 |
| Person droht zu springen | 2 |
| Unwetter/Sturmschaden | 65 |
| Wasserschaden | 12 |
| Hochwasser | 4 |
| Freiwerdender gefährlicher Stoff | 5 |
| Absturzgefährdete Teile | 3 |
| Person in Aufzug | 7 |
| Wohnungsöffnung | 37 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 7 |
| Fenster/Türe verschalen | 1 |
| Tierrettung | 7 |
| Insekten | 6 |
| Sonstige Hilfeleistung | 37 |
| Hilfeleistung nicht mehr erforderlich | 37 |
| Blinder Alarm (Irrtum des Meldenden) | 10 |
| Böswilliger Alarm | 7 |
| Täuschungsalarm | 20 |
| First Responder | 11 |
| Sicherheitswache | 5 |







