Einsatzstatistik für das Jahr 2014
| Kleinbrand | 21 |
| Mittelbrand | 1 |
| Brand bei Eintreffen bereits gelöscht | 9 |
| Verkehrsunfall | 4 |
| Verkehrsunfall mit Verletzten | 7 |
| Verkehrsabsicherung nach VU | 3 |
| Auslaufender Kraftstoff | 5 |
| Ölspur | 9 |
| Person unter Zug | 2 |
| Person droht zu springen | 1 |
| Unwetter/Sturmschaden | 35 |
| Wasserschaden | 10 |
| Freiwerdender gefährlicher Stoff | 4 |
| Absturzgefährdete Teile | 4 |
| Person in Aufzug | 9 |
| Wohnungsöffnung | 36 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 17 |
| Fenster/Türe verschalen | 2 |
| Tierrettung | 7 |
| Insekten | 10 |
| Sonstige Hilfeleistung | 23 |
| Hilfeleistung nicht mehr erforderlich | 11 |
| Blinder Alarm (Irrtum des Meldenden) | 7 |
| Böswilliger Alarm | 1 |
| Täuschungsalarm | 15 |
| First Responder | 5 |
| Sicherheitswache | 2 |







