Einsatzstatistik für das Jahr 2013
| Kleinbrand | 24 |
| Mittelbrand | 3 |
| Brand bei Eintreffen bereits gelöscht | 6 |
| Verkehrsunfall | 5 |
| Verkehrsunfall mit Verletzten | 9 |
| Verkehrsabsicherung nach VU | 4 |
| Auslaufender Kraftstoff | 3 |
| Ölspur | 11 |
| Person unter Zug | 2 |
| Person droht zu springen | 1 |
| Unwetter/Sturmschaden | 3 |
| Wasserschaden | 14 |
| Hochwasser | 1 |
| Freiwerdender gefährlicher Stoff | 3 |
| Absturzgefährdete Teile | 1 |
| Person in Aufzug | 6 |
| Wohnungsöffnung | 34 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 23 |
| Fenster/Türe verschalen | 4 |
| Tierrettung | 9 |
| Insekten | 16 |
| Sonstige Hilfeleistung | 45 |
| Hilfeleistung nicht mehr erforderlich | 2 |
| Blinder Alarm (Irrtum des Meldenden) | 8 |
| Böswilliger Alarm | 1 |
| Täuschungsalarm | 27 |
| First Responder | 16 |
| Sicherheitswache | 6 |









