Einsatzstatistik für das Jahr 2010
| Kleinbrand | 6 |
| Mittelbrand | 1 |
| Brand bei Eintreffen bereits gelöscht | 1 |
| Verkehrsunfall | 4 |
| Verkehrsunfall mit Verletzten | 4 |
| Verkehrsabsicherung nach VU | 1 |
| Auslaufender Kraftstoff | 2 |
| Ölspur | 1 |
| Unwetter/Sturmschaden | 1 |
| Freiwerdender gefährlicher Stoff | 1 |
| Absturzgefährdete Teile | 1 |
| Person in Aufzug | 1 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 2 |
| Sonstige Hilfeleistung | 1 |
| Sicherheitswache | 1 |









